一.玻璃技術(shù)參數(shù):  | ||||||||
玻璃結(jié)構(gòu)  | 光學(xué)性能  | 熱學(xué)性能  | U值  | |||||
Light Properties  | Thermal Properties  | U value  | ||||||
Glass Structure  | 透過率  | 反射(外)  | 吸收率  | 陽光得熱系數(shù)  | 遮陽系數(shù)  | W/㎡·K  | W/㎡·K  | |
厚度 Thickness  | LT%  | LR(Ext)%  | EA%  | SF%  | SC  | Air空氣  | Ar氬氣  | |
5mmPlanibel G 凈色  | 81  | 11  | 23  | 70  | 0.80  | 3.7  | ——  | |
6mmPlanibel G 凈色  | 81  | 11  | 24  | 69  | 0.79  | 3.7  | ——  | |
8mmPlanibel G 凈色  | 80  | 11  | 26  | 67  | 0.77  | 3.7  | ——  | |
10mmPlanibel G 凈色  | 79  | 11  | 28  | 68  | 0.78  | 3.6  | ——  | |
5+9A+5mmPlanibel G 凈色  | 73  | 16  | 29  | 62  | 0.71  | 2.2  | 1.8  | |
5+12A+5mmPlanibel G 凈色  | 73  | 16  | 29  | 62  | 0.71  | 1.9  | 1.6  | |
6+12A+6mmPlanibel G 凈色  | 72  | 16  | 31  | 61  | 0.70  | 1.9  | 1.6  | |
6+15A+6mmPlanibel G 凈色  | 72  | 16  | 31  | 61  | 0.70  | 1.7  | 1.5  | |
8+12A+8mmPlanibel G 凈色  | 71  | 16  | 36  | 59  | 0.68  | 1.9  | 1.6  | |
8+15A+8mmPlanibel G 凈色  | 71  | 16  | 36  | 59  | 0.68  | 1.7  | 1.5  | |
10+12A+10mmPlanibel G 凈色  | 70  | 16  | 40  | 59  | 0.68  | 1.9  | 1.6  | |
10+15A+10mmSPlanibel G 凈色  | 70  | 16  | 40  | 59  | 0.68  | 1.9  | 1.6  | |
二.LOW-E玻璃產(chǎn)品介紹:英文Planibel G,俗稱低輻射LOW-E,顏色為無色透明。Planibel G是在線低輻射鍍膜玻璃。LOW-E膜層是采用CVD(化學(xué)汽相沉積)工藝鍍在凈色浮法玻璃上的。在冬季,膜層的目的是將熱量反射回建筑物內(nèi)以防止熱量流失并可以使室內(nèi)保持均衡的溫度;在夏季,膜層將減少太陽能輻射熱量進(jìn)入從而使室內(nèi)更加涼爽,總體得熱量減少了。  | ||||||||
三.LOW-E玻璃產(chǎn)品特性:1.在線硬鍍膜,膜層非常堅硬。2.性能穩(wěn)定,儲存時間久,經(jīng)久耐用,膜層不易脫落,使用壽命長。3.外觀通透自然,反射率低。4.透過率優(yōu)秀,陽光得熱率很高。5.易加工(切割、夾層、鋼化、彎鋼、絲印),合成中空玻璃時無需剃除邊部膜層,也無需特殊處理。6.可單片使用(膜層在2號位)。  | ||||||||
發(fā)布時間:2021-02-01 09:57:55